FLIR A400、A500 和 A700 科研套件為研究人員和工程師提供簡化的解決方案,用于準確的溫度測量。簡單而可靠的連接可以幫助您快速設置和開始測試;然后用隨附的 FLIR Research Studio 軟件輕松查看、采集和分析數據。標準套件包括 FLIR A400、A500 或 A700 圖像傳輸熱像儀、24°鏡頭,帶自動/遠程和手動調焦功能,以及 FLIR 微距模式。專業套件具有 MSX? (專利號:CN201380073584.9)圖像增強技術、通過 Wi-Fi 進行輻射測量數據傳輸;帶有2倍微距鏡頭,可精準測得小型組件的紅外數據。
FLIR Research Studio的簡單“連接-查看-記錄-分析”工作流有助于您快速獲取和分析紅外檢測結果
多種可選鏡頭確保獲得盡可能多的目標像素數;清晰的自動或手動調焦能有效改善熱測量精度
通過標配的以太網供電(PoE)和Wi-Fi連接至您的工作站(專業套件),無需額外電纜
探測器數據 | 標準套件 | 專業套件 |
紅外圖像分辨率 | 20 × 240 (A400), 464 × 348 (A500), 640 × 480 (A700) | |
光譜范圍 | 7.5–14.0 μm | |
空間分辨率 | 1.31mrad(A400), 0.90mrad(A500), 0.65mrad(A700) | |
熱靈敏度/NETD | <30 mK至<50 mK — 因鏡頭而異 | |
焦平面陣列 | 非制冷微測熱輻射計 | |
幀率 | 30 Hz | |
熱像儀f/# | 因鏡頭而異 | |
微距模式 | 包括 | |
標配鏡頭 | 24° | 24°,2.0倍微距 |
可選鏡頭 | 2.0倍微距,6°、14°、42° | 6°、14°、42° |
鏡頭識別型 | 自動 | |
調焦 | 一鍵對比電動調焦、自動調焦、手動調焦 | |
Min焦距 | 2.0倍微距:18 mm 24°:0.15 m 24° f/1.0:0.3 m 24°(帶微距模式):17 mm 42°:0.15 m 14°:1.0 m 6°:5.0 m | |
可見光攝像頭 | 可選 | 500萬像素 |
標準溫度范圍 | 20 °C至120 °C 0 °C至650 °C 300 °C至1500 °C(A400/A500) 300 °C至2000 °C(A700) | |
對象溫度范圍 | –20°C到175°C 175°C到1000°C | –20°C到175°C 175°C到1000°C |
精度 | ±2°C 或±2%在環境溫度范圍15°C至35°C,物體溫度高于0°C時 | |
數字數據 | 通過運行標配Research Studio軟件的工作站 | |
數字數據流 | 千兆以太網(RTSP、GigE Vision) | 千兆以太網(RTSP、GigE Vision)、Wi-Fi |
命令與控制 | 千兆以太網(RTSP、GigE Vision) | 千兆以太網(RTSP、GigE Vision)、Wi-Fi |
動態范圍 | 16位 | |
紅外圖像 | 支持 | |
可見光圖像 | - | 支持 |
MSX? | - | 支持 |
千兆以太網 | 標準套件 | 專業套件 |
以太網圖像流 | 支持 | |
以太網接頭類型 | M12 8引腳X型,插孔 | |
以太網通信 | GigE Vision 1.2,支持客戶端API GenICam, 基于TCP/IP套接字的FLIR專有技術 | |
以太網供電 | 以太網供電,PoE IEEE 802.3af class 3 | |
接頭類型 | M12公頭,12針A型(與外部電源共用) | |
數字輸入 | 2 x 光電隔離, Vin(低)= 0 - 1.5 V、Vin(高)= 3 - 25V | |
數字量輸出 | 3×光電隔離,0-48 VDC,max值350 mA(60°C時降為200 mA)。固態光電繼電器,1個專門用作故障輸出(NC) | |
Wi-Fi (可選)接頭類型 | 可選 | Female RP-SMA |
Wi-Fi (可選)標準 | 可選 | IEEE802.11a/b/g/n |
Wi-Fi (可選)連接 | 可選 | 點對點或基礎架構 (網絡) |
電源系統接頭類型 | M12公頭,12針A編碼(與數字I/O共用) | |
電源系統常規 | 以太網供電或外部供電 | |
電源系統外部電壓 | 24/48 VDC,可達8 W | |
工作溫度范圍 | –20°C至40°C(自由空氣中) 40°C至50°C(安裝在冷卻板附件上) 熱像儀外殼可達溫度:65°C | |
儲存溫度范圍 | IEC 68-2-1和IEC 68-2-2, –40°C至70°C持續16小時 | |
封裝 | IEC 60529、IP 54、IP66(選配防護罩) | |
沖擊 | IEC 60068-2-27,25 g | |
振動 | IEC 60068-2-6,10-58 Hz時為0.15 mm, 58-500 Hz時為2g,正弦波 | |
功率 | 24/48 V DC,可達8 W | |
尺寸 | 123 × 77 × 77 mm | |
重量(包括24°鏡頭) | 0.82 kg | |
安裝方式 | 兩側UNC ?”-20 四側4個M4 | |
該產品全部數據來源于:https://www.flir.com/
本站所發布內容(含圖片),版權歸原出處所有(無法查證版權的或未注明出處的均來源于網絡搜集)。轉載內容(視頻、文章、廣告等)只以信息傳播為目的,僅供學習參考,不代表本平臺認同其觀點和立場。內容的真實性、準確性和合法性由原作者負責。