EQ-99X-CAL-S 的光譜輻射照度經過校準,并符合國家標準。與傳統校準光源相比,EQ-99X-CAL-S 具有更穩定的光譜和更長的使用壽命。
波長范圍極廣: 170-2500nm;長壽命: 10000小時;小等離子體產生的高輻射:直徑為 0.1 mm 的發光點具有高輻射照度。
波長范圍 | 170 - 2500 | nm | ||||
校準波長范圍 | 200 - 800 | nm | ||||
波長間隔 | 5 | nm | ||||
校正數據 | NPL (National Physical Laboratory, UK) traceable | - | ||||
壽命 | Typ. | 10000 | h | |||
鐳射等級 | Class 1 | - | ||||
建議重新校準間隔 | 1000 h of operation or 1 year after delivery, whichever comes first | - | ||||
校正條件 | 燈頭 | 氮氣吹掃 | - | |||
制冷方法 | 水冷 (37 °C) | - | ||||
輻照情況 | Diverging beam NA 0.47 | - | ||||
測量距離 | Spectral radiance at a point 200 mm away from the lamphead reference plane | - | ||||
設備配置* 1 | - | |||||
額定功率 | 輸入電壓(交流) | 100 - 240 | V | |||
工作頻率 | 50 / 60 | Hz | ||||
耗電量 | 175 | W | ||||
效用 | 水冷機組輸入電壓 | 100 - 240 | V | |||
水冷機組工作頻率 | 50 / 60 | Hz | ||||
水冷機組耗電量 | 190 | W | ||||
適用標準 | EN 61010-1 | - | ||||
氮氣吹掃 | Recommended. Grade 4.8 or higher, filtered to 5 μm. 20 psiG ±2 psiG | - | ||||
* 1銷往日本的產品配置不同,詳情請聯絡我們。
該產品全部數據來源于:http://www.hamamatsu.com.cn/
本站所發布內容(含圖片),版權歸原出處所有(無法查證版權的或未注明出處的均來源于網絡搜集)。轉載內容(視頻、文章、廣告等)只以信息傳播為目的,僅供學習參考,不代表本平臺認同其觀點和立場。內容的真實性、準確性和合法性由原作者負責。