PLP-10 是利用激光二極管 (LD) 的超短脈沖光源。它由一個激光二極管頭和一個控制器組成。可根據各種波長提供 12 種激光二極管頭,支持在 375 nm 至 1550 nm 的寬波長范圍內實現光輸出。PLP-10 是測量光電檢測器設備響應、光學記錄設備特性或壽命測量的理想光源。可為光輸出選擇窗口輸出或 FC 連接器輸出。
50 ps 至 130 ps 半寬度(典型值)*短脈沖;高達 100 MHz 的高重復頻率;穩定的輸出功率和振蕩時序;內置觸發延遲;
用于熒光壽命測量的激發光源;用于 LIF 的激發光源;高速光電檢測器的脈沖響應測量;光學記錄設備的評估;光化學反應;光譜分析;POF 通信的頻率特性;磁光特性評估;He-Cd / Ar 激光器備用光源;大分子新材料的評估;
型號 | M10306-21 | M10306-23 | M10306-27 | M10306-29 | M10306-31 | M10306-33 | M10306-35 | M10306-37 | M10306-39 | M10306-43 | M10306-45 |
波長 | 1310 nm | 1550 nm | 375 nm | 405 nm | 445 nm | 465 nm | 483 nm | 510 nm | 970 nm | 655 nm | 785 nm |
波長容差 | <±30 nm | <±30 nm | <±10 nm | <±10 nm | <±10 nm | <±10 nm | <±10 nm | <±10 nm | <±20 nm | <±20 nm | <±20 nm |
半譜寬度 | <20 nm | <30 nm | <10 nm | <10 nm | <10 nm | <10 nm | <10 nm | <10 nm | <20 nm | <5 nm | <10 nm |
脈波寬度 | Max100 ps;典型值 70ps; | Max100 ps;典型值 70 ps; | Max80 ps; | Max100 ps;典型值 60 ps; | Max100 ps;典型值 70 ps; | Max100 ps;典型值 70 ps; | Max120 ps;典型值 80 ps; | Max180 ps;典型值 130 ps; | Max120 ps;典型值 80 ps; | Max100 ps;典型值 70 ps; | Max120 ps;典型值 100 ps; |
光束發散角*(典型值) | θ〃25 度(Max) | θ〃25 度(Max) | θ〃13 度(Max) | θ〃12 度(Max) | θ〃11 度(Max) | θ〃13 度(Max) | θ〃13 度(Max) | θ〃13 度(Max) | θ〃10 度(Max) | θ〃13 度(Max) | θ〃10 度(Max) |
峰值功率(窗口輸出) | 典型值 20 mW;Min 10 mW; | 典型值 10 mW;Min 5 mW; | 典型值 600 mW;Min 200 mW; | 典型值 400 mW;Min 200 mW; | 典型值 160 mW;Min 80 mW; | 典型值 180 mW;Min 80 mW; | 典型值 150 mW;Min 70 mW; | 典型值 50 mW;Min 20 mW; | 典型值 400 mW;Min 200 mW; | 典型值 50 mW;Min 20 mW; | 典型值 70 mW;Min 30 mW; |
重復頻率:內部觸發器 | 100 MHz、50 MHz、20 MHz、10 MHz、5 MHz、2 MHz、1 MHz、 | ||||||||||
重復頻率:外部觸發器 | 單發到Max 50 MHz | ||||||||||
外部觸發器輸入:振幅 | - 4 V 至 + 4 V (50 Ω) | ||||||||||
外部觸發器輸入:min脈波寬度 | 10 ns | ||||||||||
同步觸發器輸出:振幅(可選) | + 2 V 至 + 3 V (50 Ω) 或 - 500 mV 至 - 700 mV (50 Ω)(可選) | ||||||||||
同步觸發器輸出:脈波寬度 | 5 ns ±3 ns | ||||||||||
同步觸發器輸出:時間 | 光輸出之前或之后(可選) | ||||||||||
同步觸發器輸出:延遲時間 | 基準值 (0 ns)*1、 20 ns、40 ns、60 ns、80 ns、100 ns | ||||||||||
線路電壓 | 交流 100 V ~ 交流 240 V、50 Hz/60 Hz | ||||||||||
電源 | 交流 90 V ~ 交流 264 V | ||||||||||
功耗 | 約 90 VA | ||||||||||
*使用窗口輸出典型值 θ⊥ 測量:帶有“小心”標記上表面的激光二極管頭的值。
上述值使用 100 MHz 測量。這些值可根據頻率進行更改。PLP 頭應根據波長和輸出形式進行選擇,并且可以與控制器 C10196 互換。需要調整控制器的 PLP 頭。FC 連接器類型配有 APC 拋光石英光纖(GI 50/ 125,2 m)。
*1基準值 (0 ns) 未定義選定基準值時同步信號和光輸出的零時差。
該產品全部數據來源于:http://www.hamamatsu.com.cn/
本站所發布內容(含圖片),版權歸原出處所有(無法查證版權的或未注明出處的均來源于網絡搜集)。轉載內容(視頻、文章、廣告等)只以信息傳播為目的,僅供學習參考,不代表本平臺認同其觀點和立場。內容的真實性、準確性和合法性由原作者負責。