C9920-03量子產率光譜儀采用 PL(光致發光)方法快速準確地測量量子產率。其設置包括激發光源、單色儀、能夠產生氮氣流的積分球和用于同時檢測整個光譜范圍的 CCD 光譜儀。專用軟件簡化了操作。兩個樣品架可用于薄膜、粉末和存放液體樣品的比色皿。因此,C9920-03G 系統可用于工業、生物和學術研究等多個領域。
通過 PL 法對發光材料進行量子產率測量;通過結合積分球測量總通量;具有超高靈敏度和高信噪比的測量;適用于薄膜、溶液和粉末樣品;溫度控制(目標樣品:粉末,Max 300°C);-196 °C (77 K) 下溶液的量子產率測量(目標樣品:溶液);自動控制激發波長(C9920-02G、-03G);各種分析功能;
有機 LED 的開發;LED 和顯示屏的開發;基礎研究;生物研究;
型號 | C9920-03G |
PL 測量波長范圍 | 400 nm 至 1100 nm |
單色光源:光源 | 150 W 氙光源 |
?。杭ぐl波長 | 375 nm 至 1000 nm |
?。簬?/span> | 約 2 nm 至 5 nm(不同,有狹縫) |
:光照防止樣品劣化 | 機械快門激發光攔截 |
?。杭ぐl波長控制 | 自動控制 |
多通道光譜儀:測量波長范圍 | 350 nm 至 1100 nm |
?。翰ㄩL分辨率 | < 2.5 nm |
?。汗饷粼O備通道數 | 1024 通道 |
?。涸O備冷卻溫度 | -15 ?C |
?。篈D 分辨率 | 16 位 |
:光譜儀光路布置 | Czerny-Turner 型 |
:光纖類型 | 成束光纖 (1.5 m) |
?。汗饫w接收面積 | Φ1 mm |
積分球:材料 | Spectralon |
:尺寸 | 3.3 英寸 |
樣品架(可選):薄膜 | 使用無蓋實驗室培養皿(5 只)A10095-01(不包括基板) |
?。悍勰?/span> | 使用帶蓋的實驗室培養皿(5 只)A10095-03 |
:溶液(室溫) | 使用液體測量校準工具 A10104-01 |
?。喝芤海ǖ蜏兀?/span> | -196 ?C (77 K),使用低溫樣品架 A11238-01 |
?。簻囟瓤刂?/span> | RT(室溫)至 +300 ?C,使用溫度控制樣品架 A13924-03,使用溫度控制控制器 C13923-01 |
樣品盒(選件):粉末 | 使用帶蓋的實驗室培養皿(5 只)A10095-03 |
?。喝芤海ㄊ覝兀?/span> | 使用側臂單元(3 組)A10095-02 |
:溶液(低溫) | -196 ?C (77 K),使用樣品管進行低溫測量(5 件)A10095-04 |
測量項目 | PL 量子產率 |
該產品全部數據來源于:http://www.hamamatsu.com.cn/
本站所發布內容(含圖片),版權歸原出處所有(無法查證版權的或未注明出處的均來源于網絡搜集)。轉載內容(視頻、文章、廣告等)只以信息傳播為目的,僅供學習參考,不代表本平臺認同其觀點和立場。內容的真實性、準確性和合法性由原作者負責。